Obec Mengusovce
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.02.2022 | Zmluva č.AD143901/2011 FD025/2022 | 31.20 € s DPH | Obec Mengusovce | Topset Solution s.r.o. | 10.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Aktualizácia programov topset FD024/2022 | 1298.40 € s DPH | Obec Mengusovce | Topset Solution s.r.o. | 10.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | O2 - vyrozumievací systém florián FD023/2022 | 6.00 € s DPH | Obec Mengusovce | O2 Slovakia s.r.o. | 07.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Polt TAM rozeta FD022/2022 | 394.46 € s DPH | Obec Mengusovce | Poly Plasty s.r.o. | 11.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Odmena výkonným umelcom FD021/2022 | 38.40 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovgram | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Dodávka el. energie VO FD020/2022 | 215.52 € s DPH | Obec Mengusovce | Východoslovenská energetika a.s. | 09.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Dodávka zemného plynu Fitnes centrum FD019/2021 | 339.01 € s DPH | Obec Mengusovce | innogy Slovensko s.r.o, | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Telefón, internet OU, MŠ FD 018/2022 | 202.32 € s DPH | Obec Mengusovce | Slovak Telecom a.s. | 01.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | nakladanie vykladanie veľkoobjemových kontajnerov FD 017/2022 | 124.80 € s DPH | Obec Mengusovce | Peter Palguta | 01.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Dodávka obedov Materská škola FD 016/2022 | 455.40 € s DPH | Obec Mengusovce | Renáta Ukaová | 01.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Zimná údržba miestnych komunikácií FD 015/2022 | 2380.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Ján Sulír | 04.02.2022 | 04.02.2022 | 
| 17.02.2022 | zneškodnenie objemného odpadu FD 014/2022 | 167.16 € s DPH | Obec Mengusovce | Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o. | 02.02.2022 | 03.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Dodávka zemného plynu OU, MŚ FD 013/2022 | 1059.00 € s DPH | Obec Mengusovce | innogy Slovensko s.r.o, | 08.02.2022 | 14.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Didaktické pomôcky Materská škola FD 012/2022 | 28.72 € s DPH | Obec Mengusovce | Panta Rhei s.r.o. | 01.02.2022 | 02.02.2022 | 
| 17.02.2022 | Dodávka elektrickej energie OU, MŠ FD 011/2022 | 136.00 € s DPH | Obec Mengusovce | Východoslovenská energetika a.s. | 01.02.2022 | 01.02.2022 | 

